Completed Condos in JB: Ready to Move In
Jawapan ringkas
Kami senaraikan 17 projek yang sudah siap dan boleh terus diduduki di Johor Bahru. Mengikut kawasan: 2 boleh berjalan kaki ke CIQ dan RTS, 6 dalam lingkungan 10 km dan 9 di kawasan lain di Johor Bahru. Rumah yang sudah siap boleh dilihat sendiri sebelum anda buat keputusan.
Disemak pada Tanya kami di WhatsApp
| Projek | Julat harga | Ke RTS / CIQ | Pegangan | Siap |
|---|---|---|---|---|
| Suasana Iskandar (Suasana Serviced Residence) WhatsApp kami | Short walk to JB Sentral / CIQ and the RTS Bukit Chagar station | Pegangan bebas | Completed (2017) | |
| R&F Princess Cove Phase 2 (Seine Region) WhatsApp kami | Next to the Causeway; about 800 m to CIQ | Pegangan bebas | Completed (handover from April 2024) |
Not sure which one?
Tell us your budget and bedrooms. We reply with the 3 that fit best, with floor plans and unit positions.
S$ hanya panduan kasar pada kadar SGD1 = RM3.18 (2026-11-18).
| Projek | Julat harga | Ke RTS / CIQ | Pegangan | Siap |
|---|---|---|---|---|
| Wave Marina Cove WhatsApp kami | RTS Bukit Chagar | Pegangan bebas | Completed (CCC issued; exact year unconfirmed, portals cite 2017 or 2019) | |
| Space Residency WhatsApp kami | RTS Bukit Chagar | Pegangan bebas | 2024 (CCC May 2024) | |
| SKS Pavillion Residences WhatsApp kami | RTS Bukit Chagar: about 1.9 km on foot; JB CIQ: about 1.8 km on foot (measured on OpenStreetMap, Oct 2026; about 500 m to the RTS) | Pegangan bebas | 2018 | |
| Setia Sky 88 WhatsApp kami | RTS Bukit Chagar | Pegangan bebas | 2017 | |
| The Astaka (Resale) WhatsApp kami | One Bukit Senyum, JB city; about 1.9 km on foot or 5 km by road to RTS Bukit Chagar | Pegangan bebas | Sedia untuk diduduki | |
| Country Garden Danga Bay WhatsApp kami | RTS Bukit Chagar 6.3 km; JB CIQ: about 7.9 km by road (measured on OpenStreetMap, Oct 2026; about 6.6 km and 7 km) | Pegangan bebas | Completed (in stages from 2017) |
S$ hanya panduan kasar pada kadar SGD1 = RM3.18 (2026-11-18).
| Projek | Julat harga | Ke RTS / CIQ | Pegangan | Siap |
|---|---|---|---|---|
| The WaterEdge Apartments @ Senibong Cove WhatsApp kami | RTS Bukit Chagar 12 km | Pegangan bebas | Completed (2018) |
S$ hanya panduan kasar pada kadar SGD1 = RM3.18 (2026-11-18).
| Projek | Julat harga | Ke RTS / CIQ | Pegangan | Siap |
|---|---|---|---|---|
| Grand Medini Residence WhatsApp kami | RTS Bukit Chagar | Pajakan | 2018 (handed over August 2018) | |
| Southern Marina Residences @ Puteri Harbour WhatsApp kami | RTS Bukit Chagar 24.0 km | Pegangan bebas | Completed (2018) | |
| Elysia Park Residence @ Medini WhatsApp kami | RTS Bukit Chagar 21.3 km | Pajakan | Siap | |
| Macrolink Medini (The M) WhatsApp kami | RTS Bukit Chagar 21.9 km | Pajakan | Completed (2020) | |
| Sunway Citrine Residences WhatsApp kami | RTS Bukit Chagar 20.8 km | Pajakan | 2017 |
S$ hanya panduan kasar pada kadar SGD1 = RM3.18 (2026-11-18).
| Projek | Julat harga | Ke RTS / CIQ | Pegangan | Siap |
|---|---|---|---|---|
| Danga Sutera (Phase 2) WhatsApp kami | RTS Bukit Chagar | Pegangan bebas | 2023 (CCC issued) | |
| Emerald Bay @ Puteri Harbour WhatsApp kami | RTS Bukit Chagar 23.7 km | Pegangan bebas | Siap | |
| Sunway Emerald Residence WhatsApp kami | RTS Bukit Chagar 26.5 km | Pajakan | 2018 |
S$ hanya panduan kasar pada kadar SGD1 = RM3.18 (2026-11-18).
Get our shortlist for your budget
Ask us anything. We reply on WhatsApp with projects, floor plans and price bands that fit.