2026年依斯干达公主城与美迪尼公寓
快速解答
本站列出依斯干达公主城12个项目:Medini 6个、公主港2个、其他地区4个。新山西部靠近通往大士的第二通道、EduCity和乐高乐园。到RTS武吉查卡站的实测车程约13.3至29公里。Medini的外国买家规定(据发展商)见下文。
最后核对: WhatsApp咨询
| 项目 | 价格区间 | 到RTS/关卡 | 地契 | 完工 |
|---|---|---|---|---|
| Verte Medini Residence 询问价格与平面图 | RTS Bukit Chagar:车程约 23.0 km(不塞车约 46 分钟) | 租借地契 | 2028年第四季至2029年第一季 | |
| Grand Medini Residence 询问价格与平面图 | RTS Bukit Chagar:车程约 20.2 km(不塞车约 40 分钟) | 租借地契 | 2018 年(2018年8月交屋) | |
| Elysia Park Residence @ Medini 询问价格与平面图 | RTS Bukit Chagar:车程约 21.3 km | 租借地契 | 已完工 | |
| Macrolink Medini (The M) 询问价格与平面图 | RTS Bukit Chagar:车程约 21.9 km | 租借地契 | 已完工(2020) | |
| Sunway Citrine Residences 询问价格与平面图 | RTS Bukit Chagar:车程约 20.8 km | 租借地契 | 2017 | |
| Sunway Emerald Residence 询问价格与平面图 | RTS Bukit Chagar:车程约 26.5 km | 租借地契 | 2018 |
新元仅供参考,按 1新元 = RM3.17(2026-11-16)换算。
| 项目 | 价格区间 | 到RTS/关卡 | 地契 | 完工 |
|---|---|---|---|---|
| Southern Marina Residences @ Puteri Harbour 询问价格与平面图 | RTS Bukit Chagar:车程约 24.0 km | 永久地契 | 已完工(2018) | |
| Emerald Bay @ Puteri Harbour 询问价格与平面图 | RTS Bukit Chagar:车程约 23.7 km | 永久地契 | 已完工 |
新元仅供参考,按 1新元 = RM3.17(2026-11-16)换算。
| 项目 | 价格区间 | 到RTS/关卡 | 地契 | 完工 |
|---|---|---|---|---|
| KSL Ceros Residences @ Nusa Idaman 询问价格与平面图 | 到第二通道大道约5公里;有接驳巴士前往KSL City Mall | 永久地契 | Q4 2027 | |
| KSL Riverhaus 询问价格与平面图 | 到LEGOLAND Malaysia约4公里,到Gleneagles Hospital Medini约4公里,到AEON Mall Bukit Indah约5公里,到EduCity约10公里,到马新第二通道约15公里 | 永久地契 | ||
| Sky Curve @ Taman Perling 询问价格与平面图 | RTS Bukit Chagar:车程约 13.3 km(不塞车约 27 分钟) | 永久地契 | 2029年6月(发展商公布) | |
| Fraser Heights @ Tropicana Uplands 询问价格与平面图 | RTS Bukit Chagar:车程约 29.0 km | 永久地契 |
新元仅供参考,按 1新元 = RM3.17(2026-11-16)换算。